NIKE  ADIDAS  XVESSEL  CONVERSE  PUMA  VANS  NEW BALANCE  MIZUNO


請參照下方尺寸表找到正確的尺寸。

縱向滑動頁面,即可查看更多尺寸。

 

ADIDAS 男鞋

尺寸表
US UK EUR CM
4 3.5 36 22
4.5 4 37 22.5
5 4.5 37 23
5.5 5 38 23.5
6 5.5 39 24
6.5 6 39 24.5
7 6.5 40 25
7.5 7 41 25.5
8 7.5 41 26
8.5 8 42 26.5
9 8.5 43 27
9.5 9 43 27.5
10 9.5 44 28
10.5 10 45 28.5
11 10.5 45 29
11.5 11 46 29.5
12 11.5 47 30
12.5 12 47 30.5
13 12.5 48 31
13.5 13 49 31.5

   

ADIDAS 女鞋

尺寸表
US UK EUR CM
5 3.5 36 22
5.5 4 37 22.5
6 4.5 37 23
6.5 5 38 23.5
7 5.5 39 24
7.5 6 39 24.5
8 6.5 40 25
8.5 7 41 25.5
9 7.5 41 26
9.5 8 42 26.5
10 8.5 43 27
10.5 9 43 27.5
11 9.5 44 28
11.5 10 45 28.5
12 10.5 45 29
12.5 11 46 29.5
13 11.5 47 30
13.5 11 47 30.5
14 11.5 48 31
14.5 12 49 31.5

   

ADIDAS 童鞋

尺寸表
US UK EUR CM
10.5K 10K 28 16.5
11.5K 11K 29 17.5
12.5K 12K 30.5 18.5
13.5K 13K 31.5 19.5
1.5 1 33 20
2 1.5 33.5 20.5
2.5 2 34 21
3 2.5 35 21.5
3.5 3 35.5 22
4 3.5 36 22.5
4.5 4 37 23
5 4.5 38 23.5
5.5 5 38.5 24
6 5.5 39 24.5
6.5 6 40 25
7 6.5 40.5 25.5



YEEZY SLIDE

尺寸表
US UK EUR CM
3 3 35 1/2 21.5
4 4 36 1/2 22.5
5 5 38 23.5
6 6 39 24.5
7 7 40 1/2 25.5
8 8 42 26.5
9 9 43 27.5
10 10 44 1/2 28.5
11 11 46 29.5
12 12 47 30.5
13 13 48 1/2 31.5



YEEZY FOAM RUNNER

尺寸表
US UK EUR CM
4 4 36 1/2
22.5
5 5 38
23.5
6 6 39
24.5
7 7 40 1/2
25.5
8 8 42
26.5
9 9 43
27.5
10 10 44 1/2
28.5
11 11 46
29.5
12 12 47
30.5
13 13
48 1/2
31.5